DURABILITÉ
Le COB à faible réflexion apporte un contraste plus élevé ; et ne vous inquiétez plus des dommages causés par les chocs.
En tant que support multimédia pratique, l’affiche LED mobile de la série Stela vous permet de diffuser des publicités ou des informations à volonté. Elle contient des vidéos, des images et des sons couvrant trois types de formats d’information. De plus, sa luminosité accrue et son angle de vision plus large attirent davantage l’attention.
En fonction de ses caractéristiques, vous pouvez remplacer l’ancienne AD ou les informations périmées. De plus, elles peuvent être facilement déplacées en cas de besoin.
La superbe apparence et la texture luxueuse de la série Stela vous permettent de l’adapter à la plupart des circonstances qui ne sembleront pas inharmonieuses.

Le COB à faible réflexion apporte un contraste plus élevé ; et ne vous inquiétez plus des dommages causés par les chocs.

Facile à déplacer et respectueux du sol.

Les modules magnétiques permettent un entretien facile et rapide.

Plug and play, aucune installation ni assemblage requis.

Trois types de tailles correspondent à plus de types de circonstances.

Contrôle intelligent via Wifi / 4G.
| Nom du produit | Stèle-1.2(S) | Stèle-1.2(M) | Stela-1.2(L) | Stela-1.5(S) | Stela-1.5(M) | Stela-1.5(L) |
| Pas de pixel (mm) | 1,25 | 1.538 | ||||
| Couleur | Argent / Noir | |||||
| Définition (point) | 480×1080 | 480×1215 | 720 × 1215 | 400×900 | 400×987 | 600×987 |
| Taille du module (mm) | 150*168,75 | |||||
| Taille de l'écran (mm) | L600 × H1350 * P80 | L600 × H1518 * P80 | L900×H1518 *P80 | L600 × H135 0 * P80 | L600 × H1518 * P80 | L900×H1518 *P80 |
| Taille extérieure (mm) | L620,5 × H1738,8 x P447 | L620,5 × H1907 *P447 | L920,5 × H1907 *P447 | L620,5 × H1738,8 *P447 | L620,5 × H1907,5 *P447 | L920,5 × H1907,5 *P447 |
| Matériel | Aluminium | |||||
| Poids (kg/pièce) | 52 | 60 | 81 | 52 | 60 | 81 |
| Luminosité (cd/㎡) | 1000 / 2000 | 1000 / 1500 | ||||
| Ange de la vision (H&V) | 160°/ 140° | |||||
| Rapport de contraste | 20000:1 | |||||
| Puissance maximale (W/pièce) | 250/550 | 280/600 | 410/850 | 250/450 | 280/510 | 410/755 |
| Puissance moyenne (W/pièces) | 120/270 | 130/270 | 190/390 | 120/220 | 135/230 | 190/340 |
| Méthode d'entretien | Devant | |||||
| Mode de transmission | Wifi / 4G (en option) | |||||
Vous cherchez des écrans LED transparents ou des films opacifiants PDLC intelligents ? Faites vous rappeler par un expert.