La série COMET est une armoire classique, largement utilisée comme produit d’extérieur depuis de nombreuses années grâce à sa durabilité et son prix abordable. Malgré son encombrement, elle est toujours appréciée par de nombreux clients. Nous proposons notamment une version en alliage de magnésium.
Nom du produit | Comète-5 | Comète-6 | Comète-8 | Comète-10 | Comète-10(D) | Comète-16(D) |
Pas de pixel (mm) | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 16 |
Type de LED | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | DIP346 | DIP346 |
Densité de pixels (points/㎡) | 40 000 | 27 777 | 15 625 | 10 000 | 10 000 | 3 906 |
Taille du module (mm) | 320*160 | 192*192 | 256*128 | 320*160 | 320*160 | 256*256 |
Taille du panneau (mm) | 960*960*145 | 96 0*960*145 | 1024*1024*145 | 96 0*960*145 | 96 0*960*160 | 1024*1024*160 |
Résolution du panneau (point) | 192*192 | 160*160 | 128*128 | 96*96 | 96*96 | 64*64 |
Matériau du panneau | Aluminium/Fer | |||||
Poids (kg/m²) | 38/45 | 38/45 | 38/45 | 38/45 | 38/45 | 38/45 |
Luminosité (cd/㎡) | 5500 | 6000 | 6000 | 6000 | 7000 | 7000 |
Ange de la vision H&V | 140/110 | |||||
Rapport de contraste | 4000:1 | 3000:1 | ||||
Puissance max. et moyenne (W/㎡) | 680/227 | 680/227 | 680/227 | 680/227 | 680/227 | 680/227 |
Taux de rafraîchissement (Hz) | 3840 | |||||
Méthode d'entretien | Arrière | |||||
Méthode d'installation | Arrière | |||||
Taux IP | IP65/IP54 | |||||
Certification | CE, CCC, |
Un projet ? Une idée ? Une question ?
Appelez-nous au
09 78 45 02 81
ou remplissez le formulaire pour démarrer votre transformation lumineuse.
Chez Smart Touch, nous allions design, technologie et performance pour vous offrir des solutions d’affichage innovantes. Films PDLC opacifiants, LED holographiques transparents… maîtrisez la lumière, créez l’émotion, repoussez les limites du verre. Un projet ? Une question ?
Contactez nous