MINCE ET LÉGER
Pour économiser de l'espace et des coûts de montage, la série Breeze utilise des cadres ultra-minces et la signalisation LED intérieure ne pèse que 6,5 kg/panneau et 53 mm d'épaisseur.
Les LED de la série Breeze constituent des solutions universelles pour les installations fixes intérieures. Outre leur installation frontale pratique et leur panneau fin et léger, ils peuvent également être fixés au mur lorsque l’espace est limité. De plus, ils permettent d’atteindre facilement une colonne à 90°.
La série Breeze dispose de trois tailles 1000*250 mm, 750*250 mm, qui peuvent être construites ensemble pour n’importe quel écran irrégulier.

Pour économiser de l'espace et des coûts de montage, la série Breeze utilise des cadres ultra-minces et la signalisation LED intérieure ne pèse que 6,5 kg/panneau et 53 mm d'épaisseur.

Le biseau du module prétraité rend l'assemblage à angle de 90° très facile.

Les murs LED d'intérieur de la série Breeze sont dotés d'un module de fixation magnétique. Ce module permet un accès frontal et une installation faciles, ainsi qu'un démontage aisé pour l'entretien. L'entretien est ainsi facilité en toutes circonstances.

Peuvent être fixés directement au mur, ce qui permet de gagner de la place à l'arrière et d'optimiser l'espace. Installation facile.
| Nom du produit | Breeze-1.9 | Breeze-2.6 | Breeze-2.9 | Breeze-3.9 |
| Pas de pixel (mm) | 1,95 | 2.6 | 2.976 | 3,91 |
| Type de LED | SMD1010 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
| Densité de pixels (points/㎡) | 262 144 | 147 456 | 112 896 | 65 536 |
| Taille du module (mm) | 250*250 | |||
| Taille du panneau (mm) | 1000*250*53 / 750*250*53 | |||
| Résolution du panneau (point) | 512*128/384*128 | 384*96/288*96 | 336*84/252*84 | 256*64/192*64 |
| Matériau du panneau | Moulé sous pression + aluminium extrudé | |||
| Poids (kg/panneau) | 6,5/5 | |||
| Luminosité (cd/㎡) | 800 | 1000 | 1000 | 1200 |
| Angle de vision H&V | 160/140 | |||
| Rapport de contraste | 4000:1 | |||
| Puissance max. et moyenne (W/㎡) | 680/227 | 640/213 | 640/213 | 680/227 |
| Taux de rafraîchissement (Hz) | 1920 | |||
| Méthode d'entretien | Avant et arrière | |||
| Méthode d'installation | Avant et arrière | |||
| Taux IP | IP20/IP20 | |||
| Certification | CE, CEM, CCC, ETL, PSE | |||
Vous cherchez des écrans LED transparents ou des films opacifiants PDLC intelligents ? Faites vous rappeler par un expert.